JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES | |||||
Communes de Savoie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Allevard-les-Bains : hameaux | × | ||||
Allevard-les-Bains : le Collet | ×1 | × | |||
Allevard-les-Bains : ville | × | × | × | ||
Apremont | × | ||||
Arbin | × | ×2 | |||
Arvillard | × | ||||
Barraux | × | ||||
Le Bourget en Huile | × | ||||
La Buissière | × | ||||
Chapareillan | × | ||||
La Chapelle Blanche | × | ||||
La Chapelle du Bard | × | ||||
La Chavanne | × | ||||
Le Cheylas : hameaux | × | ||||
Le Cheylas : ville | × | × | |||
Chignin | × | ||||
La Croix de la Rochette | × | ||||
Détrier | × | ||||
Étable | × | ||||
La Ferrière | × | ×3 | |||
La Ferrière : le Pleynet | × | ×4 | |||
Francin | × | ||||
Hurtières | × | ||||
Laissaud | × | ||||
Les Marches | × | ||||
Les Mollettes | × | ||||
Montmélian | × | × | |||
Morêtel de Mailles | × | ||||
Le Moutaret | × | ||||
Myans | × | ||||
Pinsot | × | ×5 | |||
Planaise | × | ||||
Pontcharra | × | × | |||
Le Pontet | × | ||||
Presle | × | ||||
La Rochette | × | × | |||
Rotherens | × | ||||
Saint-Maximin | × | ||||
St-Pierre d'Allevard : hameaux | × | ||||
St-Pierre d'Allevard : ville | × | × | |||
Saint Pierre de Soucy | × | ||||
Saint-Vincent-de-Mercuze | × | ×6 | |||
Sainte-Hélène-du-Lac | × | ||||
Sainte-Marie-du-Mont | × | ||||
La Table | × | ||||
Tencin | × | ||||
Theys | × | ||||
La Trinité | × | ||||
Le Verneil | × | ||||
Villard d'Héry | × | ||||
Villard-Sallet | × | ||||
Villaroux | × |
×1 : du 15/12 au 31/03
×2 : zone industrielle
×3 et ×5 : RD525 pendant les vacances scolaires : 2 semaines à Noël, 4 en février, 2 à Pâques, 9 en été.
×4 : saison d'hiver du 15/12 au 15/04.
×6 : saison d'été, juillet et août.